最新:755330期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
755330 | 06-07 16:30:00 | 9+9+8=26 |
755329 | 06-07 16:25:00 | 9+1+0=10 |
755328 | 06-07 16:20:00 | 6+4+9=19 |
755327 | 06-07 16:15:00 | 5+0+7=12 |
755326 | 06-07 16:10:00 | 9+9+9=27 |
755325 | 06-07 16:05:00 | 6+2+6=14 |
755324 | 06-07 16:00:00 | 9+4+9=22 |
755323 | 06-07 15:55:00 | 2+7+9=18 |
755322 | 06-07 15:50:00 | 5+4+1=10 |
755321 | 06-07 15:45:00 | 3+2+1=06 |
755320 | 06-07 15:40:00 | 4+5+1=10 |
755319 | 06-07 15:35:00 | 2+8+0=10 |
755318 | 06-07 15:30:00 | 0+2+4=06 |
755317 | 06-07 15:25:00 | 1+2+5=08 |
755316 | 06-07 15:20:00 | 4+4+9=17 |
755315 | 06-07 15:15:00 | 4+8+7=19 |
755314 | 06-07 15:10:00 | 7+0+1=08 |
755313 | 06-07 15:05:00 | 0+1+9=10 |
755312 | 06-07 15:00:00 | 1+0+7=08 |
755311 | 06-07 14:55:00 | 7+1+9=17 |
755310 | 06-07 14:50:00 | 7+4+5=16 |
755309 | 06-07 14:45:00 | 6+3+3=12 |
755308 | 06-07 14:40:00 | 9+0+6=15 |
755307 | 06-07 14:35:00 | 3+9+9=21 |
755306 | 06-07 14:30:00 | 4+3+2=09 |
755305 | 06-07 14:25:00 | 9+5+5=19 |
755304 | 06-07 14:20:00 | 1+5+0=06 |
755303 | 06-07 14:15:00 | 5+8+0=13 |
755302 | 06-07 14:10:00 | 8+5+9=22 |
755301 | 06-07 14:05:00 | 3+6+4=13 |
755300 | 06-07 14:00:00 | 9+3+1=13 |
755299 | 06-07 13:55:00 | 7+5+0=12 |
755298 | 06-07 13:50:00 | 0+3+4=07 |
755297 | 06-07 13:45:00 | 0+5+5=10 |
755296 | 06-07 13:40:00 | 5+3+1=09 |
755295 | 06-07 13:35:00 | 8+0+5=13 |
755294 | 06-07 13:30:00 | 4+6+1=11 |
755293 | 06-07 13:25:00 | 1+9+8=18 |
755292 | 06-07 13:20:00 | 6+5+8=19 |
755291 | 06-07 13:15:00 | 7+7+5=19 |
755290 | 06-07 13:10:00 | 3+7+0=10 |
755289 | 06-07 13:05:00 | 4+3+7=14 |
755288 | 06-07 13:00:00 | 6+8+5=19 |
755287 | 06-07 12:55:00 | 6+4+8=18 |
755286 | 06-07 12:50:00 | 4+4+1=09 |
755285 | 06-07 12:45:00 | 6+4+9=19 |
755284 | 06-07 12:40:00 | 2+0+6=08 |
755283 | 06-07 12:35:00 | 8+6+3=17 |
755282 | 06-07 12:30:00 | 6+5+3=14 |
755281 | 06-07 12:25:00 | 2+8+9=19 |
755280 | 06-07 12:20:00 | 1+7+0=08 |
755279 | 06-07 12:15:00 | 9+2+4=15 |
755278 | 06-07 12:10:00 | 2+1+0=03 |
755277 | 06-07 12:05:00 | 1+0+2=03 |
755276 | 06-07 12:00:00 | 9+8+9=26 |
755275 | 06-07 11:55:00 | 2+3+6=11 |
755274 | 06-07 11:50:00 | 3+5+4=12 |
755273 | 06-07 11:45:00 | 8+5+3=16 |
755272 | 06-07 11:40:00 | 7+6+2=15 |
755271 | 06-07 11:35:00 | 7+7+4=18 |
755270 | 06-07 11:30:00 | 4+4+5=13 |
755262 | 06-07 11:30:00 | 0+3+7=10 |
755259 | 06-07 10:35:00 | 8+8+7=23 |
755258 | 06-07 10:30:00 | 8+4+8=20 |
755257 | 06-07 10:25:00 | 4+3+8=15 |
755256 | 06-07 10:20:00 | 1+5+8=14 |
755255 | 06-07 10:15:00 | 8+6+3=17 |
755254 | 06-07 10:10:00 | 4+5+5=14 |
755253 | 06-07 10:05:00 | 1+0+1=02 |
755252 | 06-07 10:00:00 | 7+3+5=15 |
755251 | 06-07 09:55:00 | 6+2+5=13 |
755250 | 06-07 09:50:00 | 2+3+6=11 |
755249 | 06-07 09:45:00 | 1+0+2=03 |
755248 | 06-07 09:40:00 | 0+0+3=03 |
755247 | 06-07 09:35:00 | 9+9+8=26 |
755246 | 06-07 09:30:00 | 3+2+8=13 |
755245 | 06-07 09:25:00 | 6+5+3=14 |
755244 | 06-07 09:20:00 | 6+4+1=11 |
755243 | 06-07 09:15:00 | 5+2+2=09 |
755242 | 06-07 09:10:00 | 5+6+1=12 |
755241 | 06-07 09:05:00 | 7+4+4=15 |
755240 | 06-07 09:00:00 | 0+3+9=12 |
755239 | 06-07 08:55:00 | 6+2+7=15 |
755238 | 06-07 08:50:00 | 0+8+3=11 |
755237 | 06-07 08:45:00 | 7+1+0=08 |
755236 | 06-07 08:40:00 | 6+3+7=16 |
755235 | 06-07 08:35:00 | 5+5+0=10 |
755234 | 06-07 08:30:00 | 8+0+5=13 |
755233 | 06-07 08:25:00 | 2+0+3=05 |
755232 | 06-07 08:20:00 | 7+9+4=20 |
755231 | 06-07 08:15:00 | 9+4+4=17 |
755230 | 06-07 08:10:00 | 9+8+2=19 |
755229 | 06-07 08:05:00 | 3+8+7=18 |
755228 | 06-07 08:00:00 | 9+3+4=16 |
755227 | 06-07 07:55:00 | 5+8+6=19 |
755226 | 06-07 07:50:00 | 3+8+6=17 |
755225 | 06-07 07:45:00 | 9+1+2=12 |
755224 | 06-07 07:40:00 | 2+1+0=03 |
755223 | 06-07 07:35:00 | 8+2+5=15 |
755222 | 06-07 07:30:00 | 4+2+2=08 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网-28预测|pc在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755330 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755326 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755324 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755317 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755314 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755312 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755304 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755302 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755288 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755285 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755278 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755277 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755276 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755259 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755258 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755253 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755249 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755248 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755247 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755237 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755233 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755227 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755224 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755223 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-28预测|pc在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 24 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 52 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 63 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 88 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
2 | 未开 ( 220 ) 期 | 25 | 未开 ( 220 ) 期 |
1 | 未开 ( 293 ) 期 | 26 | 未开 ( 0 ) 期 |
0 | 未开 ( 443 ) 期 | 27 | 未开 ( 4 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-28预测|pc在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31 | --- | 小 | 双 | |
30 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 27 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
20 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
13 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-28预测|pc在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.